高考結束后,很多徘徊在330左右的考生都會有這樣的疑惑。高考330分以上該怎么辦?高考330分以上能上哪所學校?小編理清了2021年陜西文理高考330分能上哪所大學?讓我們看看!

2021年高考陜西能以330分考上哪所大學(理科)
根據往年陜西高考全國高校的數據分析,陜西高考理科330分的高校有:哈爾濱職業技術學院、山西工程職業學院、,上海電子信息職業技術學院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
哈爾濱職業技術學院 | 284 | 158399 | 理科 | 高職???/td> | 34 | 沖 |
山西工程職業學院 | 335 | 142525 | 理科 | 高職???/td> | 34 | 沖 |
上海電子信息職業技術學院 | 335 | 142525 | 理科 | 高職???/td> | 34 | 沖 |
上??茖W技術職業學院 | 335 | 142525 | 理科 | 高職???/td> | 34 | 沖 |
大慶職業學院 | 311 | 150980 | 理科 | 高職???/td> | 39 | 沖 |
河北軟件職業技術學院 | 300 | 154319 | 理科 | 高職???/td> | 80 | 穩 |
陜西工業職業技術學院 | 325 | 146234 | 理科 | 高職???/td> | 80 | 穩 |
天津工業職業學院 | 325 | 146234 | 理科 | 高職???/td> | 80 | 穩 |
桂林旅游學院 | 320 | 147966 | 理科 | 高職???/td> | 86 | 保 |
西安電力高等??茖W校 | 322 | 147282 | 理科 | 高職???/td> | 87 | 保 |
咸陽職業技術學院 | 322 | 147282 | 理科 | 高職???/td> | 87 | 保 |
運城師范高等??茖W校 | 322 | 147282 | 理科 | 高職???/td> | 87 | 保 |
長沙航空職業技術學院 | 321 | 147605 | 理科 | 高職???/td> | 88 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單小編建議你使用蝶變志愿進行模擬高考志愿填報。
陜西2021高考330分能上什么大學(文科)
根據往年全國院校在陜西高考投檔線數據分析,陜西高考文科330分能上的大學有:廈門華天涉外職業技術學院、鄭州幼兒師范高等??茖W校、承德護理職業學院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
廈門華天涉外職業技術學院 | 333 | 72610 | 文科 | 高職???/td> | 44 | 沖 |
鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 333 | 72610 | 文科 | 高職???/td> | 44 | 沖 |
承德護理職業學院 | 332 | 72863 | 文科 | 高職???/td> | 49 | 沖 |
青海畜牧獸醫職業技術學院 | 332 | 72863 | 文科 | 高職???/td> | 49 | 沖 |
武漢民政職業學院 | 332 | 72863 | 文科 | 高職???/td> | 49 | 沖 |
楚雄醫藥高等??茖W校 | 325 | 74406 | 文科 | 高職???/td> | 80 | 穩 |
北京培黎職業學院 | 324 | 74605 | 文科 | 高職???/td> | 85 | 穩 |
江蘇海事職業技術學院 | 324 | 74605 | 文科 | 高職???/td> | 85 | 穩 |
安陽幼兒師范高等??茖W校 | 323 | 74806 | 文科 | 高職???/td> | 86 | 保 |
湖南財經工業職業技術學院 | 323 | 74806 | 文科 | 高職???/td> | 86 | 保 |
保定幼兒師范高等??茖W校 | 322 | 75018 | 文科 | 高職???/td> | 87 | 保 |
特別說明:本表推薦院校名單僅為部分,僅供自愿參考。如果你想知道所有的名單,小編建議你用蝶變志愿來填模擬高考。